
- Este evento ha pasado.
Jornadas Internacionales de Seguridad Vial PIARC-AUC
4 diciembre, 2023 @ 09:00 - 5 diciembre, 2023 @ 17:00

Jornadas Internacionales de Seguridad Vial PIARC-AUC
Aporte de la Ingeniería y la Tecnología en el logro de las metas del Segundo
Decenio de Acción para la Seguridad Vial
4 y 5 de diciembre 2023 – Hotel Crystal Tower (Montevideo, Uruguay)
Organizan: Asociación Uruguaya de Caminos y Asociación Mundial de la Carretera
Apoya: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Bloques temáticos
1. Políticas y programas para la seguridad vial: Enfoque de Sistema Seguro,
Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, Visión Cero.
2. Procedimientos de gestión de la seguridad de la infraestructura: Auditorías e
inspecciones de Seguridad vial
3. Buenas prácticas de contramedidas de eficacia probada y equipamiento de
seguridad vial.
4. Desarrollos tecnológicos para la seguridad vial: datos de los vehículos
autónomos y conectados (VAC), implicaciones en seguridad vial VAC.
Postulación de ponencias
Si desea postular su trabajo técnico para formar parte del programa del evento
puede hacerlo enviando un resumen de 300 palabras a secretaria@auc.com.uy
hasta el 13 de octubre 20 de octubre. Los trabajos seleccionados serán incluidos en el
programa y sus autores contarán con un espacio de 20 minutos para presentar
el mismo.
Visita Técnica
Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito MTOP
Programa
DÍA 1 – Diciembre 4, 2023 | ||||
Hora | Sesión | Presentador | Título | |
9:00 – 9:30 | Inauguración | 1 | Boris Goloubintseff, Presidente AUC, Uruguay | Palabras de bienvenida |
2 | Emma Albrieu, Vicepresidenta de PIARC | Presentación institucional de PIARC | ||
3 | John Milton, Presidente CT 3.1 Seguridad Vial de PIARC, EE.UU. | Presentación del Comité Técnico 3.1 Seguridad Vial | ||
4 | Carolina Cosse, Intendenta de Montevideo, Uruguay | Palabras de bienvenida a Montevideo | ||
5 | Hernán Ciganda, Director Nacional de Vialidad y Primer Delegado de PIARC en Uruguay | Palabras de bienvenida
| ||
6 | José Luis Falero, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Uruguay | Inauguración oficial de las Jornadas
| ||
9:30 – 11:00 | Sesión Técnica 1 Políticas y programas para la Seguridad Vial | Presidente de la Sesión: | Introducción de la Sesión | |
1 | Carlos O. González, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Uruguay | Presentación sobre el enfoque de la estrategia de Seguridad Vial en Uruguay | ||
2 | John Milton, Presidente CT 3.1 PIARC, Departamento de Transporte de Washington, EE.UU. | El enfoque del Sistema Seguro a partir del Manual de Seguridad Vial de PIARC
| ||
3 | Fernanda Artagaveytia, Intendencia de Montevideo, Uruguay | Plan de Seguridad Vial 2021-2025 para Montevideo
| ||
Moderado por el Presidente de la Sesión | Preguntas y respuestas a los expositores | |||
11:00 – 11:30 | Pausa café | |||
11:30 – 13:00 | Sesión Técnica 2 Procedimientos de gestión de la seguridad de la infraestructura | Presidente de la Sesión: | Introducción de la Sesión | |
1 | Adriana Varela, Dirección de Vialidad Nacional, Uruguay
| Selección de ubicaciones para el Sistema de Control Electrónico de Velocidad en la Red Vial Nacional de Uruguay (DNV y Klaus Banse – trabajo realizado en conjunto) | ||
2 | Csilla Holnapy, Miembro CT 3.1 PIARC, Carreteras Públicas de Hungría, Hungría | Procedimientos de gestión de la seguridad vial en infraestructuras en la Unión Europea y prácticas en Hungría | ||
3 | Ana Arranz, Miembro CT 3.1 PIARC, Prointec, España | Experiencia en la realización de inspecciones de seguridad vial mediante tecnología de alto rendimiento en España | ||
Moderado por el Presidente de la Sesión | Preguntas y respuestas a los expositores | |||
13:00 – 14:30 | Pausa almuerzo libre | |||
14:30 – 16:00 | Sesión Técnica 3 Buenas prácticas de contramedidas y equipamiento | Presidente de la Sesión: | Introducción de la Sesión | |
1 | DNV-MTOP, CIEMSA, CSI Ingenieros (Uruguay) | Sistemas ITS aplicados para una gestión de tránsito más eficiente y segura en Rutas Nacionales | ||
2 | Ahmed Ksentini, Miembro del CT 3.1 PIARC, Universidad de Sfax, Túnez | Enfrentando los desafíos de la seguridad vial: un análisis de intervenciones exitosas | ||
3 | Roberto Llamas, Secretario del CT 3.1 PIARC, Dirección General de Carreteras, España | Auditorías de seguridad vial en España: desde la formación y acreditación de los auditores a la experiencia y lecciones aprendidas en su aplicación | ||
Moderado por el Presidente de la Sesión | Preguntas y respuestas a los expositores | |||
16:00 – 16:30 | Pausa café | |||
16:30 – 17:30 | Mesa redonda 1 Gestión de velocidades: límites y controles | M | Moderadora: Adriana Varela (MTOP, Uruguay) | |
1 | Gustavo Arbiza, Intendencia de Montevideo, Uruguay | |||
2 | John Milton, Presidente CT 3.1 PIARC, Departamento de Transporte de Washington, EE.UU. | |||
3 | UNASEV | |||
4 | María José Pessano, Directora Ejecutiva Fundación Gonzalo Rodríguez | |||
17:30 – 18:30 | Comunicaciones libres Sesiones 1 y 2 | Moderado por la AUC | ||
1 | DNV-MTOP (Uruguay) | Presentación del CSIT – Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito del MTOP | ||
2 | Espacio Vial (Argentina) | La Seguridad Vial en zonas urbanas | ||
3 | DNV-MTOP, CSI Ingenieros (Uruguay) | Sistema de Relevamiento Estadístico de Tránsito | ||
4 | Presentación a definir |
DÍA 2 – Diciembre 5, 2023 | ||||
9:00 – 10:30 | 4. Desarrollos tecnológicos para la Seguridad Vial: vehículos autónomos | Presidente de la Sesión: | Introducción de la Sesión | |
1 | Alejandra Medina (Uruguay)
| Preparando a las Agencias de Transporte para los vehículos conectados y autónomos en las zonas de obras | ||
2 | Leonardo Arnesse (PIARC, Suecia) | – | ||
3 | John Milton, Presidente CT 3.1 PIARC, Departamento de Transporte de Washington, EE.UU. | Seguridad Vial y vehículos conectados y autónomos en EE.UU. | ||
Moderado por el Presidente de la Sesión | Preguntas y respuestas a los expositores | |||
10:30 – 11:00 | Comunicaciones libres Sesiones 3 y 4 | Moderado por la AUC | ||
1 | DNV-MTOP, CIEMSA, CSI Ingenieros (Uruguay) | Efectividad de distintas herramientas para el control de velocidad | ||
2 | H&G, CSI Ingenieros (Uruguay) | Ruta 5 Segura – Mirando el mañana | ||
3 | REBLOC | Áreas de aplicación Sistemas Temporales según norma ZTV-SA 97 (norma alemana) | ||
4 | Presentación a definir | |||
11:00 – 11:30 | Pausa café | |||
11:30 – 12:30 | Mesa Redonda 2 Usuarios vulnerables | M | Moderador: Mathias Silva Recalde, Gte. de Capacitación, Fundación Gonzalo Rodríguez | |
1 | Teresa Aisemberg (MTOP, Uruguay) | |||
2 | Ana Arranz, Miembro CT 3.1 PIARC, Prointec, España | |||
3 | IM – Movilidad o Daniel Rositch, McMotos | |||
4 | Csilla Holnapy, Miembro CT 3.1 PIARC, Carreteras Públicas de Hungría, Hungría | |||
5 | Alejandra Medina (Uruguay) | |||
6 | Uros Brumec, Miembro CT 3.1 PIARC, Dirección de Infraestructuras, Eslovenia | |||
12:30 – 13:00 | Clausura | 1 | John Milton, Presidente CT 3.1 Seguridad Vial de PIARC, EE.UU. | Conclusiones técnicas |
2 | Emma Albrieu, Vicepresidenta de PIARC | Agradecimientos y clausura | ||
3 | Boris Goloubintseff, Presidente AUC, Uruguay | Agradecimientos y clausura | ||
4 | Hernán Ciganda, Director Nacional de Vialidad y Primer Delegado de PIARC en Uruguay | Agradecimientos y clausura oficial | ||
13:00 – 14:30 | Pausa almuerzo libre | |||
14:30 – 17:30 | Visita Técnica Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Rincón 565, 2º Piso) |
Inscripciones
Inscripción general: USD 100
Socios AUC y AAC: USD 80
Estudiantes Socios AUC: USD 60
PIARC-AUC International Conference on Road Safety
Engineering and technology contribution to the achievement of the Second
Decade of Action for Road Safety goals
4th. and 5th. December 2023 – Crystal Tower Hotel (Montevideo, Uruguay)
Organizan: Asociación Uruguaya de Caminos y Asociación Mundial de la Carretera
Apoya: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Thematic areas
1. Policies and programs on Road Safety: Safe System Approach, Second Decade
of Action for Road Safety, Vision Zero.
2. Procedures for infrastructure safety management: Road Safety audits and
inspections.
3. Good practices for proven efficiency countermeasures and Road Safety
equipment.
4. Technological development for Road Safety: Connected Autonomous Vehicles
(CAV) data and Road Safety implications.
Proposals Submission
Proposals must be submitted before the submission deadline, which is October
20th 2023, by sending an e-mail to secretaria@auc.com.uy containing an abstract
(up to 300 words). Late submissions may be accepted until October 27th 2023.
Technical Visit
Intelligent Traffic System Center – Ministry of Transport and Public Works
Registration and Fees
General registration (all countries): USD 100
AUC and AAC members: USD 80
AUC student members: USD 60
Conférence Internationale sur la Sécurité Routière PIARC-AUC
Contribution de l’ingénierie et de la technologie à la réalisation des objetifs
de la Deuxième Décennie Mondiale d’Action pour la Sécurité Routière
4 et 5 décembre 2023
À l’hôtel Crystal Tower